Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 JABOL. 257.756.885 34 7.581.085 24766 10.408
2 TH 207.987.034 33 6.302.637 21004 9.902
3 JAB0L 160.715.994 37 4.343.676 15590 10.309
4 KiK 139.029.976 38 3.658.684 13613 10.213
5 JABOL* 97.454.322 34 2.866.304 9545 10.210
6 SMURF$ 77.200.823 34 2.270.612 7519 10.267
7 JABOL! 75.044.950 26 2.886.344 7242 10.362
8 *NW* 70.934.013 38 1.866.685 6786 10.453
9 N:P 67.740.369 35 1.935.439 6697 10.115
10 WJ 66.503.718 21 3.166.844 6313 10.534
11 **NW** 56.993.589 39 1.461.374 5805 9.818
12 THII 37.325.684 22 1.696.622 3770 9.901
13 TM 30.479.858 3 10.159.953 2911 10.471
14 xMxNx 27.173.522 19 1.430.185 2665 10.196
15 S-F$$ 16.551.063 27 613.002 1690 9.794
16 STOP. 15.894.332 19 836.544 1554 10.228
17 STOP 14.379.859 28 513.566 1390 10.345
18 -LM- 7.397.197 13 569.015 741 9.983
19 KARA 4.288.354 29 147.874 477 8.990
20 -LM2- 3.436.609 12 286.384 358 9.599
21 N-P 2.868.400 9 318.711 276 10.393
22 POL33 2.716.432 14 194.031 262 10.368
23 KARA* 2.480.418 19 130.548 255 9.727
24 .... 1.954.207 12 162.851 206 9.486
25 Hus 1.787.075 14 127.648 178 10.040
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: