Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
37 CY 0 0 8 0 0 600.334 0
36 EDEN 0 0 1 0 47.241 167.148 53.736
35 HAUHAU 0 0 0 0 0 2.189 0
34 JAB 0 0 0 0 7.236 60.312 0
33 JTS 0 0 1 0 20.538 85.692 0
32 KBS 0 0 0 0 0 8 0
31 MM 0 0 1 0 156.197 10.928 0
30 POL33 0 0 0 0 0 60.039 2
29 HK25 4.022 1 1 1 202.142 673.569 235.375
28 RCB 5.607 2 0 2 53.290 77.970 20.091
27 BLC 7.463 2 0 2 5.931 208.945 0
26 AR 11.940 1 15 0.1 349 2.846.100 0
25 HIPNO. 50.050 6 2 3 176.345 343.487 174.240
24 HIPNO, 69.508 9 10 0.9 192.802 449.336 0
23 KARA* 146.970 30 90 0.3 2.454.586 14.552.153 363.704
22 Slayer 420.411 54 485 0.1 5.416.619 55.482.177 846.701
21 -LM2- 467.521 50 382 0.1 4.596.533 46.444.554 1.378.017
20 N-P 489.184 55 2 27.5 2.669.884 1.411.942 298.406
19 ST 492.569 108 560 0.2 9.441.729 71.984.337 5.234.279
18 -LM- 1.098.342 119 1.181 0.1 12.288.153 312.512.052 43.569.266
17 KARA 1.502.140 184 764 0.2 15.812.617 72.359.094 1.208.434
16 S-F$$ 2.614.559 282 54 5.2 16.299.462 4.767.266 41.274
15 N:P 2.713.130 305 29 10.5 27.567.608 4.568.688 1.150.570
14 SMURF$ 3.273.933 361 22 16.4 20.269.254 3.250.321 174.593
13 WJ 5.735.927 631 3.415 0.2 178.948.672 556.413.079 36.870.352
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: