Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 N-P 489.184 55 2 27.5 2.669.884 1.411.942 298.406
2 SMURF$ 3.273.933 361 22 16.4 20.269.254 3.250.321 174.593
3 N:P 2.713.130 305 29 10.5 27.567.608 4.568.688 1.150.570
4 TM 9.094.488 935 95 9.8 196.342.059 51.758.681 16.992.441
5 *NW* 14.042.791 1.479 153 9.7 219.611.814 25.495.773 1.092.070
6 JABOL* 25.430.773 2.659 404 6.6 286.591.711 359.055.632 42.296.743
7 JABOL. 69.686.326 7.025 1.084 6.5 972.323.136 674.813.146 85.096.627
8 JAB0L 54.155.018 5.514 997 5.5 657.692.608 1.190.769.009 155.028.678
9 S-F$$ 2.614.559 282 54 5.2 16.299.462 4.767.266 41.274
10 TH 62.119.332 6.582 1.278 5.2 1.439.957.003 636.245.494 276.280.385
11 THII 11.002.268 1.180 254 4.6 141.507.106 84.176.808 3.152.849
12 **NW** 10.305.871 1.062 275 3.9 163.545.410 54.660.262 12.797.740
13 JABOL! 21.015.155 2.178 714 3.1 263.034.964 277.083.628 31.180.996
14 HIPNO. 50.050 6 2 3 176.345 343.487 174.240
15 BLC 7.463 2 0 2 5.931 208.945 0
16 RCB 5.607 2 0 2 53.290 77.970 20.091
17 HK25 4.022 1 1 1 202.142 673.569 235.375
18 HIPNO, 69.508 9 10 0.9 192.802 449.336 0
19 KARA* 146.970 30 90 0.3 2.454.586 14.552.153 363.704
20 KiK 6.644.562 677 2.614 0.3 128.916.202 700.385.728 110.437.414
21 KARA 1.502.140 184 764 0.2 15.812.617 72.359.094 1.208.434
22 STOP 6.653.211 724 3.487 0.2 131.663.051 731.776.175 69.234.333
23 STOP. 14.419.634 1.635 8.035 0.2 524.450.305 1.807.855.425 159.953.527
24 ST 492.569 108 560 0.2 9.441.729 71.984.337 5.234.279
25 WJ 5.735.927 631 3.415 0.2 178.948.672 556.413.079 36.870.352
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: